الدوريات › New Zealand Championship
New Zealand Championship — إشارات المراهنات المباشرة
كل الإشارات التي أصدرها ماسح 1xBot على مباريات New Zealand Championship. الاختيارات والأسعار والنتائج تظهر بحساب مجاني.
| التاريخ | المباراة | عند الإشارة | الاستراتيجية | الرهان | السعر | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Birkenhead United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:2 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Birkenhead United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:2 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Birkenhead United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:1 66' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Birkenhead United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:1 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Auckland United v Miramar RangersNew Zealand Championship | 1:2 83' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Auckland United v Miramar RangersNew Zealand Championship | 1:2 59' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Auckland United v Miramar RangersNew Zealand Championship | 0:2 29' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Auckland United v Miramar RangersNew Zealand Championship | 0:1 25' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Napier City Rovers v Ferrymead BaysNew Zealand Championship | 2:1 68' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Cashmere Technical v Wellington OlympicNew Zealand Championship | 3:0 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-15 | Napier City Rovers v Ferrymead BaysNew Zealand Championship | 1:1 33' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 82' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 69' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 63' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 61' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 52' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 47' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 0:0 37' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II v Auckland CityNew Zealand Championship | 0:0 17' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Eastern Suburbs Auckland v Cashmere TechnicalNew Zealand Championship | 1:0 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Eastern Suburbs Auckland v Cashmere TechnicalNew Zealand Championship | 0:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Eastern Suburbs Auckland v Cashmere TechnicalNew Zealand Championship | 0:0 16' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Auckland II v Napier City RoversNew Zealand Championship | 1:2 49' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Auckland II v Napier City RoversNew Zealand Championship | 1:2 48' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Auckland II v Napier City RoversNew Zealand Championship | 1:1 34' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Auckland II v Napier City RoversNew Zealand Championship | 0:1 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Ferrymead Bays v Wellington Phoenix IINew Zealand Championship | 1:0 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Auckland City v Birkenhead UnitedNew Zealand Championship | 2:2 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Wellington Olympic v Auckland UnitedNew Zealand Championship | 3:2 75' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Auckland City v Birkenhead UnitedNew Zealand Championship | 2:2 71' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Wellington Olympic v Auckland UnitedNew Zealand Championship | 3:1 60' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Auckland City v Birkenhead UnitedNew Zealand Championship | 2:2 59' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Wellington Olympic v Auckland UnitedNew Zealand Championship | 1:1 47' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Wellington Olympic v Auckland UnitedNew Zealand Championship | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Auckland City v Birkenhead UnitedNew Zealand Championship | 1:1 37' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Wellington Olympic v Auckland UnitedNew Zealand Championship | 1:0 25' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Auckland City v Birkenhead UnitedNew Zealand Championship | 1:0 25' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Birkenhead United v Ferrymead BaysNew Zealand Championship | 1:0 68' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Birkenhead United v Ferrymead BaysNew Zealand Championship | 1:0 48' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Cashmere Technical v Auckland CityNew Zealand Championship | 1:0 68' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Cashmere Technical v Auckland CityNew Zealand Championship | 0:0 65' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Cashmere Technical v Auckland CityNew Zealand Championship | 0:0 27' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:2 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:2 76' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:2 73' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:1 72' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:1 64' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 1:0 61' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 0:0 51' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 0:0 44' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 0:0 38' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Auckland United v Eastern Suburbs AucklandNew Zealand Championship | 0:0 34' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Miramar Rangers v Wellington OlympicNew Zealand Championship | 0:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Miramar Rangers v Wellington OlympicNew Zealand Championship | 0:1 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Wellington Phoenix II v Auckland IINew Zealand Championship | 3:2 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Wellington Phoenix II v Auckland IINew Zealand Championship | 3:2 76' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Miramar Rangers v Wellington OlympicNew Zealand Championship | 0:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Wellington Phoenix II v Auckland IINew Zealand Championship | 2:2 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Miramar Rangers v Wellington OlympicNew Zealand Championship | 0:1 43' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
الاستراتيجيات الأكثر تفعيلًا في هذا الدوري
دوريات أخرى
Italy. Serie D
950 إشارة
Spain. Segunda Division RFEF
727 إشارة
USA. MLS
641 إشارة
Spain. Youth Championship
579 إشارة
Argentina. Primera Division
522 إشارة
England. Championship
502 إشارة
Spain. Tercera Division RFEF
485 إشارة
UEFA Youth League
465 إشارة
شاهد الرهانات والمباريات ما زالت جارية
يعرض الحساب المجاني الإشارات المفتوحة للاستراتيجية المجانية، موجة الزخم، مع الرهان والسعر ودرجة الثقة والسبب وراءها — دون بطاقة ولا حساب 1xBet.