الأرشيف
إشارات مراهنات كرة القدم — الاثنين، 16 نوفمبر 2026
كل الإشارات التي أصدرها ماسح 1xBot في ذلك اليوم على مباريات كرة القدم المباشرة. الاختيارات والأسعار والنتائج تظهر بحساب مجاني.
| الوقت (UTC) | المباراة | عند الإشارة | الاستراتيجية | الرهان | السعر | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:48 | CA Paranaense U20 v Parana Clube CuritibaBrazil. Paranaense Cup | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 23:37 | Montevideo Wanderers v Juventud de Las PiedrasUruguay. Primera Division | 1:0 34' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 23:36 | Montevideo Wanderers v Juventud de Las PiedrasUruguay. Primera Division | 1:0 33' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 23:30 | CA Paranaense U20 v Parana Clube CuritibaBrazil. Paranaense Cup | 0:0 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 23:24 | Brazil U20 v Peru U20Friendlies U20. National Teams | 2:0 23' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 22:44 | Deportivo Colonia v C.A. Bella VistaUruguay. Primera Divisional C | 2:0 42' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 22:37 | Deportivo Colonia v C.A. Bella VistaUruguay. Primera Divisional C | 1:0 35' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 22:32 | Deportivo Colonia v C.A. Bella VistaUruguay. Primera Divisional C | 0:0 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 22:24 | Marathon II v Deportivo Choloma IIHonduras. Liga Nacional. Reserve League | 0:1 47' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:54 | Cusco v ADT TarmaPeru. Liga 1 | 2:1 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:46 | Platense Puerto Cortes II v Genesis IIHonduras. Liga Nacional. Reserve League | 1:0 47' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:44 | Juticalpa II v Estrella Roja IIHonduras. Liga Nacional. Reserve League | 4:1 46' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:36 | Belgrano (Women) v Banfield (Women)Argentina Championship. Women | 0:0 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:30 | Deportivo Moquegua v Atletico GrauPeru. Liga 1 | 1:1 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:30 | Deportivo Moquegua v Atletico GrauPeru. Liga 1 | 1:1 49' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:29 | Perugia Calcio v S.E.F. Sassari Torres 1903Italy. Serie C. Group B | 0:1 80' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:25 | Limavady United II v Bangor IINorthern Ireland. Reserve League | 3:0 68' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:25 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 5:0 83' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:25 | Switzerland v ScotlandUEFA Nations League | 3:0 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:24 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 1:0 80' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:24 | Cusco v ADT TarmaPeru. Liga 1 | 2:1 49' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:24 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 1:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:23 | Belgrano (Women) v Banfield (Women)Argentina Championship. Women | 0:0 64' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:21 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:21 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:20 | Switzerland v ScotlandUEFA Nations League | 3:0 73' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:14 | Santiago Morning v Deportes RengoChile. Segunda | 1:0 44' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:13 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 4:0 71' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:12 | England U21 v France U21Friendlies U21. National Teams | 2:2 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:12 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 82' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:12 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 3:0 69' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:12 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:11 | Crusaders II v Cliftonville IINorthern Ireland. Reserve League | 0:1 56' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:09 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 0:0 65' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:09 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:08 | England U21 v France U21Friendlies U21. National Teams | 2:1 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:07 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 76' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:07 | Perugia Calcio v S.E.F. Sassari Torres 1903Italy. Serie C. Group B | 0:1 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:06 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 2:0 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:06 | Limavady United II v Bangor IINorthern Ireland. Reserve League | 2:0 49' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:06 | Cusco v ADT TarmaPeru. Liga 1 | 2:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:06 | Republic of North Macedonia v SloveniaUEFA Nations League | 0:1 63' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:05 | Crusaders II v Cliftonville IINorthern Ireland. Reserve League | 0:1 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:05 | Sorrento Calcio v MonopoliItaly. Serie C. Group C | 2:0 74' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:03 | Crusaders II v Cliftonville IINorthern Ireland. Reserve League | 0:1 48' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:02 | Republic of North Macedonia v SloveniaUEFA Nations League | 0:1 59' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:00 | Sorrento Calcio v MonopoliItaly. Serie C. Group C | 2:0 70' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:00 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:00 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 1:0 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 21:00 | Deportivo Moquegua v Atletico GrauPeru. Liga 1 | 1:1 43' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:59 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 2:0 69' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:59 | Sorrento Calcio v MonopoliItaly. Serie C. Group C | 2:0 69' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:58 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 67' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:58 | Switzerland v ScotlandUEFA Nations League | 3:0 51' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:57 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:57 | Cusco v ADT TarmaPeru. Liga 1 | 2:1 42' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:57 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 1:0 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:54 | Republic of North Macedonia v SloveniaUEFA Nations League | 0:1 52' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:54 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 63' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:54 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 1:0 51' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:53 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:52 | Republic of North Macedonia v SloveniaUEFA Nations League | 0:1 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:51 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 61' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:48 | Belgrano (Women) v Banfield (Women)Argentina Championship. Women | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:48 | England U21 v France U21Friendlies U21. National Teams | 2:0 59' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:46 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 0:0 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:46 | Cusco v ADT TarmaPeru. Liga 1 | 0:1 31' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:45 | Sorrento Calcio v MonopoliItaly. Serie C. Group C | 2:0 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:42 | England U21 v France U21Friendlies U21. National Teams | 2:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:42 | Belgrano (Women) v Banfield (Women)Argentina Championship. Women | 0:0 39' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:39 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 3:0 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:33 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:33 | Switzerland v ScotlandUEFA Nations League | 1:0 44' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:32 | Perugia Calcio v S.E.F. Sassari Torres 1903Italy. Serie C. Group B | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:32 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:31 | Germany v NetherlandsUEFA Nations League | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:30 | Limavady United II v Bangor IINorthern Ireland. Reserve League | 2:0 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:29 | Belgrano (Women) v Banfield (Women)Argentina Championship. Women | 0:0 27' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:28 | Switzerland v ScotlandUEFA Nations League | 1:0 40' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:26 | Republic of North Macedonia v SloveniaUEFA Nations League | 0:1 40' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:24 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 65' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:21 | Guyana v Puerto RicoCONCACAF Nations League | 2:1 63' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:21 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 0:0 36' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:21 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 62' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:20 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:20 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 0:0 34' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:18 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:17 | Guyana v Puerto RicoCONCACAF Nations League | 2:1 59' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:16 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 0:0 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:15 | Guadeloupe v BermudaCONCACAF Nations League | 2:0 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:15 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:14 | Guadeloupe v BermudaCONCACAF Nations League | 1:0 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:12 | Gibraltar v MaltaUEFA Nations League | 0:1 26' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:12 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 0:0 39' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:08 | C.D. Municipal Limeno II v Fuerte San Francisco IIEl Salvador. Reserve League | 0:0 71' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:08 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:08 | Greece v SerbiaUEFA Nations League | 0:0 22' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:08 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 38' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:06 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:05 | AS Bakaridjan v Derby AcademieMali. Premiere Division | 0:1 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:04 | C.D. Municipal Limeno II v Fuerte San Francisco IIEl Salvador. Reserve League | 0:0 67' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:04 | AS Bakaridjan v Derby AcademieMali. Premiere Division | 0:1 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 20:00 | Sorrento Calcio v MonopoliItaly. Serie C. Group C | 2:0 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:59 | England U21 v France U21Friendlies U21. National Teams | 2:0 29' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:59 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 0:0 26' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:55 | Albacete Balompie v Celta FortunaSpain. Segunda Division | 1:0 25' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:54 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:53 | Aragua v Deportivo LaraVenezuela. Segunda Division | 0:0 20' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:48 | Lanus (Women) v Talleres de Cordoba (Women)Argentina Championship. Women | 1:0 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:48 | Guyana v Puerto RicoCONCACAF Nations League | 0:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:44 | CA Huracan (Women) v Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (Women)Argentina Championship. Women | 1:1 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:44 | AS Bakaridjan v Derby AcademieMali. Premiere Division | 0:0 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:42 | Guyana v Puerto RicoCONCACAF Nations League | 0:1 42' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:41 | CA Huracan (Women) v Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (Women)Argentina Championship. Women | 1:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:41 | Sorrento Calcio v MonopoliItaly. Serie C. Group C | 1:0 10' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:40 | Guadeloupe v BermudaCONCACAF Nations League | 1:0 40' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:39 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 5:2 80' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:37 | Independente Atalaia (Women) v Guarani Paripueira (Women)Brazil. Campeonato Alagoano. Women | 2:3 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:37 | Guadeloupe v BermudaCONCACAF Nations League | 1:0 37' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:33 | Union de Santa Fe (Women) v Racing Club (Women)Argentina Championship. Women | 1:2 70' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:30 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 3:2 71' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:27 | Lanus (Women) v Talleres de Cordoba (Women)Argentina Championship. Women | 1:0 60' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:27 | Guyana v Puerto RicoCONCACAF Nations League | 0:1 27' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:26 | Lanus (Women) v Talleres de Cordoba (Women)Argentina Championship. Women | 1:0 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:26 | Leones de Rosario v Club Sportivo BarracasArgentina. Primera C Metropolitana | 0:0 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:26 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 2:2 67' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:25 | Leones de Rosario v Club Sportivo BarracasArgentina. Primera C Metropolitana | 0:0 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:24 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 2:2 65' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:23 | Lanus (Women) v Talleres de Cordoba (Women)Argentina Championship. Women | 1:0 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:20 | Union de Santa Fe (Women) v Racing Club (Women)Argentina Championship. Women | 1:1 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:20 | Leones de Rosario v Club Sportivo BarracasArgentina. Primera C Metropolitana | 0:0 52' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:17 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 2:2 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:15 | Andorra v AzerbaijanFriendlies. National Teams | 1:2 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:13 | AS Bakaridjan v Derby AcademieMali. Premiere Division | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:12 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 2:2 53' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:12 | Andorra v AzerbaijanFriendlies. National Teams | 1:2 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:12 | AS Bakaridjan v Derby AcademieMali. Premiere Division | 0:0 46' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:09 | Social Atletico Television (Women) v River Plate (Women)Argentina Championship. Women | 2:1 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:09 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 2:1 51' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:09 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 2:1 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:07 | Andorra v AzerbaijanFriendlies. National Teams | 0:2 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:06 | AS Bakaridjan v Derby AcademieMali. Premiere Division | 0:0 41' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:05 | C.D. Municipal Limeno II v Fuerte San Francisco IIEl Salvador. Reserve League | 0:0 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:04 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 2:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 19:03 | C.D. Municipal Limeno II v Fuerte San Francisco IIEl Salvador. Reserve League | 0:0 27' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:57 | C.D. Municipal Limeno II v Fuerte San Francisco IIEl Salvador. Reserve League | 0:0 22' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:53 | Leones de Rosario v Club Sportivo BarracasArgentina. Primera C Metropolitana | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:52 | Andorra v AzerbaijanFriendlies. National Teams | 0:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:51 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:51 | Union de Santa Fe (Women) v Racing Club (Women)Argentina Championship. Women | 0:1 45' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:49 | Union de Santa Fe (Women) v Racing Club (Women)Argentina Championship. Women | 0:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:48 | Union de Santa Fe (Women) v Racing Club (Women)Argentina Championship. Women | 0:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:48 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:45 | CA Huracan (Women) v Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (Women)Argentina Championship. Women | 0:1 43' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:45 | Independente Atalaia (Women) v Guarani Paripueira (Women)Brazil. Campeonato Alagoano. Women | 1:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:45 | Andorra v AzerbaijanFriendlies. National Teams | 0:1 44' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:45 | Camberene v ASC Port AutonomeSenegal. Ligue 2 | 0:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:44 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 1:1 44' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:41 | Lithuania v LiechtensteinUEFA Nations League | 2:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:41 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 70' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:40 | Greece U21 v Iceland U21UEFA European U21 Championship Qualification | 0:1 82' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:40 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 69' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:39 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 0:0 37' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:39 | Estonia v BulgariaUEFA Nations League | 2:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:39 | Greece U21 v Iceland U21UEFA European U21 Championship Qualification | 0:1 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:37 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 66' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:37 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 0:0 35' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:35 | Algeria U23 v Eswatini U23Africa Cup of Nations U23 | 3:1 73' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:33 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 0:0 31' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:30 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 1:1 30' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:29 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:28 | Greece U21 v Iceland U21UEFA European U21 Championship Qualification | 0:0 70' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:27 | Universidad Tecnica de Cajamarca v Deportivo Los ChankasPeru. Liga 1 | 1:1 27' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:26 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:2 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:25 | Hungary U21 v Cyprus U21Friendlies U21. National Teams | 0:0 23' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:22 | Independente Atalaia (Women) v Guarani Paripueira (Women)Brazil. Campeonato Alagoano. Women | 1:1 22' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:21 | Andorra v AzerbaijanFriendlies. National Teams | 0:1 20' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 18:21 | Italy U21 v Belgium U21Friendlies U21. National Teams | 1:1 51' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
