الدوريات › England. Premier League Cup U21
England. Premier League Cup U21 — إشارات المراهنات المباشرة
كل الإشارات التي أصدرها ماسح 1xBot على مباريات England. Premier League Cup U21. الاختيارات والأسعار والنتائج تظهر بحساب مجاني.
| التاريخ | المباراة | عند الإشارة | الاستراتيجية | الرهان | السعر | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 3:0 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-16 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 65' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-16 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 62' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-16 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 47' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Millwall U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 43' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 37' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Millwall U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 34' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-13 | Millwall U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 23' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 72' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 55' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 51' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 60' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 37' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 28' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 5:1 68' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 5:1 67' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-03 | Gillingham U21 v Huddersfield Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 68' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 4:0 46' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-03 | Gillingham U21 v Huddersfield Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 45' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 36' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Wycombe Wanderers U21 v Brentford U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Bolton Wanderers U21 v Queens Park Rangers U21England. Premier League Cup U21 | 0:4 74' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 54' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 56' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Bolton Wanderers U21 v Queens Park Rangers U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 52' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Exeter City U21 v Reading U21England. Premier League Cup U21 | 2:2 46' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Wycombe Wanderers U21 v Brentford U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 47' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 38' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Exeter City U21 v Reading U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 33' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Bournemouth U21 v Cardiff City U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 31' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-02 | Bournemouth U21 v Cardiff City U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 28' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Leeds United U21 v Stoke City U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 29' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 1:2 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 76' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Blackburn Rovers U21 v Southampton U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 77' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 75' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Newcastle United U21 v Peterborough United U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 75' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 64' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 64' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Birmingham City U21 v Swansea City U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 59' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Luton U21 v Nottingham Forest U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 49' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Newcastle United U21 v Peterborough United U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-30 | Newcastle United U21 v Peterborough United U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 46' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
الاستراتيجيات الأكثر تفعيلًا في هذا الدوري
دوريات أخرى
England. Championship
502 إشارة
England. League One
380 إشارة
England. League Two
376 إشارة
England. Premier League
325 إشارة
England. FA Cup
316 إشارة
England. Football League Trophy
273 إشارة
England. National League
259 إشارة
England. National League North
245 إشارة
شاهد الرهانات والمباريات ما زالت جارية
يعرض الحساب المجاني الإشارات المفتوحة للاستراتيجية المجانية، موجة الزخم، مع الرهان والسعر ودرجة الثقة والسبب وراءها — دون بطاقة ولا حساب 1xBet.