Ligas › England. Premier League Cup U21
England. Premier League Cup U21 — señales de apuestas en directo
Todas las señales que el escáner de 1xBot ha emitido en partidos de England. Premier League Cup U21. Los pronósticos, las cuotas y los resultados se ven con una cuenta gratuita.
| Fecha | Partido | Al dar la señal | Estrategia | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 3:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-16 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 65' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-16 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 62' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-16 | Plymouth Argyle U21 v Leicester City U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-16 | Norwich City U21 v Exeter City U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 47' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Millwall U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Peterborough United U21 v Newcastle United U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 37' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Millwall U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 34' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Millwall U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 23' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 72' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 51' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-10 | Millwall U21 v Brighton & Hove Albion U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 60' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | West Bromwich Albion U21 v Bromley U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 28' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 5:1 68' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 5:1 67' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Gillingham U21 v Huddersfield Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 68' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 4:0 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Gillingham U21 v Huddersfield Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 45' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Charlton Athletic U21 v Stockport County U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 36' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Wycombe Wanderers U21 v Brentford U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 78' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Bolton Wanderers U21 v Queens Park Rangers U21England. Premier League Cup U21 | 0:4 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 54' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 56' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Bolton Wanderers U21 v Queens Park Rangers U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 52' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Exeter City U21 v Reading U21England. Premier League Cup U21 | 2:2 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Wycombe Wanderers U21 v Brentford U21England. Premier League Cup U21 | 1:1 47' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Preston North End U21 v Fleetwood Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 38' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Exeter City U21 v Reading U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 33' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Bournemouth U21 v Cardiff City U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Bournemouth U21 v Cardiff City U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 28' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Leeds United U21 v Stoke City U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 29' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 1:2 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Blackburn Rovers U21 v Southampton U21England. Premier League Cup U21 | 2:1 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:2 75' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Newcastle United U21 v Peterborough United U21England. Premier League Cup U21 | 2:0 75' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 1:0 64' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 64' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | West Ham United U21 v Sheffield United U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Birmingham City U21 v Swansea City U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 59' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Luton U21 v Nottingham Forest U21England. Premier League Cup U21 | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Coventry City U21 v Ipswich Town U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 49' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Newcastle United U21 v Peterborough United U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Newcastle United U21 v Peterborough United U21England. Premier League Cup U21 | 0:0 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
Estrategias que más se activan en esta liga
Más ligas
England. Championship
502 señales
England. League One
380 señales
England. League Two
376 señales
England. Premier League
325 señales
England. FA Cup
316 señales
England. Football League Trophy
273 señales
England. National League
259 señales
England. National League North
245 señales
Mira las apuestas mientras los partidos siguen en juego
Una cuenta gratuita muestra las señales abiertas de la estrategia gratuita, Racha de dominio, con su apuesta, su cuota, su puntuación de confianza y la razón detrás — sin tarjeta ni cuenta de 1xBet.