Señales de apuestas de fútbol — miércoles, 7 de octubre de 2026
Todas las señales que el escáner de 1xBot emitió ese día en fútbol en directo. Los pronósticos, las cuotas y los resultados se ven con una cuenta gratuita.
| Hora (UTC) | Partido | Al dar la señal | Estrategia | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:59 | Clube do Remo v Gremio Porto AlegrenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:1 67' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:59 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 66' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:58 | Botafogo de Futebol e Regatas v CR Vasco da GamaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:1 28' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:57 | Inter Playa del Carmen AC v Ejidatarios de BonfilMexico Promesas Cup | 2:0 34' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:56 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 63' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:56 | Barquisimeto SC v AraguaCopa Venezuela | 1:4 69' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:55 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 61' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:53 | Sport Club Internacional v Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 61' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:53 | Clube do Remo v Gremio Porto AlegrenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:1 61' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:53 | Forge v PacificCanada. Premier League | 1:0 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:53 | Forge v PacificCanada. Premier League | 0:0 42' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:52 | Naples v Richmond KickersUSA. USL League One | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:52 | Inter Playa del Carmen AC v Ejidatarios de BonfilMexico Promesas Cup | 1:0 29' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:50 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:50 | Naples v Richmond KickersUSA. USL League One | 1:0 44' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:50 | EC Vitoria Salvador v ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:50 | Club Plaza Colonia de Deportes v Juventud de Las PiedrasUruguay Cup | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:48 | CRB Maceio v Atletico Clube GoianienseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 0:0 18' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:47 | Titanes de Queretaro v Club Celaya IIMexico Promesas Cup | 1:2 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:47 | One Knoxville v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 2:0 41' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:47 | Dynamo Puerto v Bolivar SCCopa Venezuela | 0:1 71' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:46 | Atletico Libertad Uruguay v C.A. Bella VistaUruguay Cup | 2:1 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:46 | EC Vitoria Salvador v ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:46 | Naples v Richmond KickersUSA. USL League One | 1:0 40' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:46 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 2:1 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:45 | Operario Ferroviario v Botafogo Ribeirao PretoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:2 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:44 | Club Plaza Colonia de Deportes v Juventud de Las PiedrasUruguay Cup | 0:0 44' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:44 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 51' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:44 | Forge v PacificCanada. Premier League | 0:0 34' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:42 | Barquisimeto SC v AraguaCopa Venezuela | 1:3 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:41 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 2:1 49' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:41 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 2:1 48' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:39 | Sao Paulo Crystal v Serrano PBBrazil. Campeonato Paraibano. 2nd Division | 0:1 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:38 | Atletico Libertad Uruguay v C.A. Bella VistaUruguay Cup | 1:1 29' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:38 | Deportes Antofagasta v Universidad de ChileChile Cup | 2:0 77' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:38 | Club Plaza Colonia de Deportes v Juventud de Las PiedrasUruguay Cup | 0:0 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:38 | Amazonas U20 v Santa Cruz Acre U20Brazil. Copa do Brasil U20 | 0:1 40' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:38 | Caracas v YaracuyanosCopa Venezuela | 1:0 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:35 | Atletico Libertad Uruguay v C.A. Bella VistaUruguay Cup | 1:1 26' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:33 | EC Vitoria Salvador v ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:32 | Coquimbo Unido v CobreloaChile Cup | 2:1 68' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:30 | Sportivo Luqueno (Women) v Sportivo Ameliano (Women)Copa EFE. Women | 0:1 30' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:30 | Dynamo Puerto v Bolivar SCCopa Venezuela | 0:1 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:30 | EC Vitoria Salvador v ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 28' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:27 | Titanes de Queretaro v Club Celaya IIMexico Promesas Cup | 1:2 60' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:25 | Club Plaza Colonia de Deportes v Juventud de Las PiedrasUruguay Cup | 0:0 25' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:23 | Coquimbo Unido v CobreloaChile Cup | 1:1 60' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:23 | EC Vitoria Salvador v ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 20' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:22 | Cordobes v Artesanos MetepecMexico Promesas Cup | 2:1 59' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:22 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:21 | Sport Club Internacional v Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:21 | Club Plaza Colonia de Deportes v Juventud de Las PiedrasUruguay Cup | 0:0 21' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:20 | Clube do Remo v Gremio Porto AlegrenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:1 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:20 | Operario Ferroviario v Botafogo Ribeirao PretoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:20 | Coquimbo Unido v CobreloaChile Cup | 1:1 56' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:20 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 2:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:17 | One Knoxville v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:0 11' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:17 | Gremio Esportivo Anapolis v GoianiaBrazil. Goiano. Division 2 | 3:0 62' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:17 | Deportes Antofagasta v Universidad de ChileChile Cup | 2:0 56' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:16 | Operario Ferroviario v Botafogo Ribeirao PretoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:16 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 2:0 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:14 | Operario Ferroviario v Botafogo Ribeirao PretoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:1 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:09 | Sport Club Internacional v Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 39' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:08 | Gremio Esportivo Anapolis v GoianiaBrazil. Goiano. Division 2 | 2:0 53' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:08 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:0 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:06 | Independiente Petrolero v Gualberto VillarroelBolivia Cup | 1:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:02 | Caracas v YaracuyanosCopa Venezuela | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:02 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 2:0 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:01 | Sport Club Internacional v Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:00 | Sport Club Internacional v Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1:0 30' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 23:00 | Independiente Petrolero v Gualberto VillarroelBolivia Cup | 1:0 73' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:59 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:0 29' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:56 | Operario Ferroviario v Botafogo Ribeirao PretoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:0 25' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:56 | Avai v LondrinaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:0 25' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:53 | Coquimbo Unido v CobreloaChile Cup | 0:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:53 | Comercial Piaui v Flamengo TeresinaBrazil. Campeonato Piauiense. Division 2 | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:52 | Huracanes Izcalli v Pumas UNAM U21Mexico Promesas Cup | 0:3 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:50 | Huracanes Izcalli v Pumas UNAM U21Mexico Promesas Cup | 0:3 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:50 | Titanes de Queretaro v Club Celaya IIMexico Promesas Cup | 1:2 42' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:49 | Dynamo Puerto v Bolivar SCCopa Venezuela | 0:0 31' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:48 | Deportivo Carcha v Juventud TeculutecaGuatemala. Segunda Division | 2:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:48 | Operario Ferroviario v Botafogo Ribeirao PretoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie B | 1:0 17' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:47 | Deportes Antofagasta v Universidad de ChileChile Cup | 0:0 47' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:47 | Caracas v YaracuyanosCopa Venezuela | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:47 | Red Bull Bragantino v MirassolBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 0:0 17' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:46 | Clube 1992 v Sao Paulo RSBrazil. Campeonato Gaucho. Division 3 | 0:2 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:45 | Deportivo Carcha v Juventud TeculutecaGuatemala. Segunda Division | 2:0 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:44 | Boca Juniors De Cali v Union MagdalenaColombia. Categoria Primera B | 1:1 44' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:43 | Sociedade Acao (Women) v CE Operario VG (Women)Brazil. Campeonato Mato-Grossense. Women | 1:1 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:42 | Boca Juniors De Cali v Union MagdalenaColombia. Categoria Primera B | 1:1 42' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:42 | Deportivo Iztapa v CSD AmatitlanGuatemala. Primera Division de Ascenso | 3:2 82' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:41 | Independiente Petrolero v Gualberto VillarroelBolivia Cup | 1:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:41 | Gremio Esportivo Anapolis v GoianiaBrazil. Goiano. Division 2 | 1:0 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:41 | Comercial Piaui v Flamengo TeresinaBrazil. Campeonato Piauiense. Division 2 | 1:0 39' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:36 | Caracas v YaracuyanosCopa Venezuela | 2:0 36' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:35 | Cordobes v Artesanos MetepecMexico Promesas Cup | 1:1 30' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:34 | Coquimbo Unido v CobreloaChile Cup | 0:0 32' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:32 | Deportivo Iztapa v CSD AmatitlanGuatemala. Primera Division de Ascenso | 2:2 72' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:32 | Cordobes v Artesanos MetepecMexico Promesas Cup | 1:0 27' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:30 | Titanes de Queretaro v Club Celaya IIMexico Promesas Cup | 0:2 23' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:28 | Coquimbo Unido v CobreloaChile Cup | 0:0 26' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:27 | AFF Guatemala v Nueva Santa RosaGuatemala. Primera Division de Ascenso | 0:2 65' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:26 | Caracas v YaracuyanosCopa Venezuela | 1:0 26' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:26 | Titanes de Queretaro v Club Celaya IIMexico Promesas Cup | 0:2 18' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:25 | Titanes de Queretaro v Club Celaya IIMexico Promesas Cup | 0:2 17' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:17 | AFF Guatemala v Nueva Santa RosaGuatemala. Primera Division de Ascenso | 0:2 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:17 | Caracas v YaracuyanosCopa Venezuela | 0:0 17' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:15 | AFF Guatemala v Nueva Santa RosaGuatemala. Primera Division de Ascenso | 0:2 53' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:14 | Gremio Esportivo Anapolis v GoianiaBrazil. Goiano. Division 2 | 0:0 16' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:14 | Leones v BarranquillaColombia. Categoria Primera B | 1:0 52' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:08 | Vinotinto Ecuador v Cuenca JuniorsEcuador. Serie B | 1:1 78' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:05 | Deportivo Iztapa v CSD AmatitlanGuatemala. Primera Division de Ascenso | 2:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:03 | Independiente Petrolero v Gualberto VillarroelBolivia Cup | 1:0 32' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:02 | Huracanes Izcalli v Pumas UNAM U21Mexico Promesas Cup | 0:2 29' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 22:02 | Independiente Petrolero v Gualberto VillarroelBolivia Cup | 0:0 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:59 | Vinotinto Ecuador v Cuenca JuniorsEcuador. Serie B | 0:1 70' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:56 | Deportivo Carcha v Juventud TeculutecaGuatemala. Segunda Division | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:56 | Deportivo Carcha v Juventud TeculutecaGuatemala. Segunda Division | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:53 | America Salcaja v SijaGuatemala. Segunda Division | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:48 | Leones v BarranquillaColombia. Categoria Primera B | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:47 | Deportivo Carcha v Juventud TeculutecaGuatemala. Segunda Division | 1:0 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:47 | Leones v BarranquillaColombia. Categoria Primera B | 1:0 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:47 | Vinotinto Ecuador v Cuenca JuniorsEcuador. Serie B | 0:1 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:45 | Vinotinto Ecuador v Cuenca JuniorsEcuador. Serie B | 0:1 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:44 | America Salcaja v SijaGuatemala. Segunda Division | 1:0 37' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:44 | Leones v BarranquillaColombia. Categoria Primera B | 0:0 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:42 | Deportivo Carcha v Juventud TeculutecaGuatemala. Segunda Division | 1:0 32' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:41 | Urena v TrujillanosCopa Venezuela | 2:2 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:41 | Cuilapa v MonjasGuatemala. Segunda Division | 1:0 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:41 | AFF Guatemala v Nueva Santa RosaGuatemala. Primera Division de Ascenso | 0:1 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:37 | Deportivo Iztapa v CSD AmatitlanGuatemala. Primera Division de Ascenso | 2:1 35' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:35 | AFF Guatemala v Nueva Santa RosaGuatemala. Primera Division de Ascenso | 0:1 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:35 | Sociedade Acao (Women) v CE Operario VG (Women)Brazil. Campeonato Mato-Grossense. Women | 0:0 34' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:29 | 22 de Julio v Club Deportivo El NacionalEcuador. Serie B | 1:3 71' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:27 | Urena v TrujillanosCopa Venezuela | 2:2 67' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:21 | Deportivo Iztapa v CSD AmatitlanGuatemala. Primera Division de Ascenso | 1:1 19' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:15 | 22 de Julio v Club Deportivo El NacionalEcuador. Serie B | 1:3 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 21:12 | Urena v TrujillanosCopa Venezuela | 2:2 51' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:45 | Urena v TrujillanosCopa Venezuela | 2:2 42' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:44 | Mineros de Guayana v MonagasCopa Venezuela | 1:0 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:42 | 22 de Julio v Club Deportivo El NacionalEcuador. Serie B | 1:2 41' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:41 | 22 de Julio v Club Deportivo El NacionalEcuador. Serie B | 0:2 41' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:40 | Stella Maris v MonreadIreland. Leinster League | 0:0 83' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:39 | CR Belouizdad v USM KhenchelaAlgeria. Ligue 1 | 0:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:38 | Deportivo Miranda v Atletico AvilaCopa Venezuela | 0:0 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:35 | Formartine United v DeveronvaleScotland. Highland League | 2:1 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:33 | Stella Maris v MonreadIreland. Leinster League | 0:0 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:32 | Cliftonville II v Ballymena United IINorthern Ireland. Reserve League | 0:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:32 | Keith v Turriff UnitedScotland. Highland League | 1:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:32 | Deportivo Miranda v Atletico AvilaCopa Venezuela | 0:0 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:31 | Formartine United v DeveronvaleScotland. Highland League | 2:1 75' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:30 | Ronin v TorelloSpain. Copa Catalunya | 3:0 69' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:28 | CR Belouizdad v USM KhenchelaAlgeria. Ligue 1 | 0:0 67' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:28 | Nocerina v TurrisCoppa Italia. Serie D | 1:1 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:27 | Formartine United v DeveronvaleScotland. Highland League | 1:1 71' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:27 | Gorleston v Felixstowe & Walton UnitedEngland. Isthmian League. 1st Division. North | 0:0 83' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:24 | Gorleston v Felixstowe & Walton UnitedEngland. Isthmian League. 1st Division. North | 0:0 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:23 | Coventry United v Shepshed DynamoEngland. Northern League Div One | 1:2 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:23 | Nocerina v TurrisCoppa Italia. Serie D | 1:1 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:22 | Coventry United v Shepshed DynamoEngland. Northern League Div One | 1:2 78' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:21 | Deportivo Miranda v Atletico AvilaCopa Venezuela | 0:0 63' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:19 | Nairn County v Strathspey ThistleScotland. Highland League | 2:0 61' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:16 | Fidelis v AS Bisceglie 1913 Don Uva APDCoppa Italia. Serie D | 1:1 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:16 | Gorleston v Felixstowe & Walton UnitedEngland. Isthmian League. 1st Division. North | 0:0 71' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:15 | Nocerina v TurrisCoppa Italia. Serie D | 1:1 66' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:15 | Sport Huancayo II v ADA JaenPeru. Liga 2 | 0:1 82' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:13 | Dungannon Swifts II v Limavady United IINorthern Ireland. Reserve League | 5:0 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 20:13 | ASD Villa D'Alme v Tritium Calcio 1908Coppa Italia. Serie D | 1:1 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
