Ligas › USA. USL League One
USA. USL League One — señales de apuestas en directo
Todas las señales que el escáner de 1xBot ha emitido en partidos de USA. USL League One. Los pronósticos, las cuotas y los resultados se ven con una cuenta gratuita.
| Fecha | Partido | Al dar la señal | Estrategia | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Charlotte Independence v Athletic BoiseUSA. USL League One | 1:2 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-15 | Charlotte Independence v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 54' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-15 | Charlotte Independence v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-15 | Charlotte Independence v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 40' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Charlotte Independence v Forward MadisonUSA. USL League One | 2:1 70' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Charlotte Independence v Forward MadisonUSA. USL League One | 2:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Charlotte Independence v Forward MadisonUSA. USL League One | 2:1 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Charlotte Independence v Forward MadisonUSA. USL League One | 1:1 35' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Charlotte Independence v Forward MadisonUSA. USL League One | 1:1 20' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Athletic Boise v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:0 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Athletic Boise v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Athletic Boise v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:0 61' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Athletic Boise v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Athletic Boise v One KnoxvilleUSA. USL League One | 1:0 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Athletic Boise v One KnoxvilleUSA. USL League One | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Charlotte Independence v NaplesUSA. USL League One | 3:0 75' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Charlotte Independence v NaplesUSA. USL League One | 3:0 70' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Charlotte Independence v NaplesUSA. USL League One | 2:0 51' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Charlotte Independence v NaplesUSA. USL League One | 1:0 40' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-02 | Charlotte Independence v NaplesUSA. USL League One | 1:0 15' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Forward Madison v Spokane VelocityUSA. USL League One | 2:1 85' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Forward Madison v Spokane VelocityUSA. USL League One | 2:1 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Forward Madison v Spokane VelocityUSA. USL League One | 2:1 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Forward Madison v Spokane VelocityUSA. USL League One | 2:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 1:1 78' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 1:1 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 1:1 73' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 1:1 65' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:1 38' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Union Omaha v Chattanooga Red WolvesUSA. USL League One | 0:1 15' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | AV Alta v Corpus ChristiUSA. USL League One | 2:1 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | AV Alta v Corpus ChristiUSA. USL League One | 2:1 81' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | AV Alta v Corpus ChristiUSA. USL League One | 2:1 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | AV Alta v Corpus ChristiUSA. USL League One | 2:1 44' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | AV Alta v Corpus ChristiUSA. USL League One | 1:1 20' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | AV Alta v Corpus ChristiUSA. USL League One | 1:1 15' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 2:1 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 2:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Fort Wayne v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 0:0 59' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 0:0 51' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 0:0 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Naples v Spokane VelocityUSA. USL League One | 0:0 66' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Fort Wayne v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Fort Wayne v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 45' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Fort Wayne v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Naples v Spokane VelocityUSA. USL League One | 0:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Fort Wayne v Athletic BoiseUSA. USL League One | 0:0 82' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | Sarasota Paradise v Westchester SCUSA. USL League One | 0:0 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Naples v Spokane VelocityUSA. USL League One | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Richmond Kickers v Greenville TriumphUSA. USL League One | 0:1 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Richmond Kickers v Greenville TriumphUSA. USL League One | 0:1 63' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Naples v Spokane VelocityUSA. USL League One | 0:0 19' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Richmond Kickers v Greenville TriumphUSA. USL League One | 0:1 60' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Forward Madison v Union OmahaUSA. USL League One | 0:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Richmond Kickers v Greenville TriumphUSA. USL League One | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Richmond Kickers v Greenville TriumphUSA. USL League One | 0:1 56' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Forward Madison v Union OmahaUSA. USL League One | 0:0 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
Estrategias que más se activan en esta liga
Más ligas
USA. MLS
641 señales
USA. USL
272 señales
USA. NWSL. Women
157 señales
USA. MLS Next Pro
75 señales
USA. USL. SuperLiga. Women
74 señales
USA. UPSL
54 señales
USA. RATS
5 señales
USA. USL Cup
4 señales
Mira las apuestas mientras los partidos siguen en juego
Una cuenta gratuita muestra las señales abiertas de la estrategia gratuita, Racha de dominio, con su apuesta, su cuota, su puntuación de confianza y la razón detrás — sin tarjeta ni cuenta de 1xBet.