Ligas › USA. USL. SuperLiga. Women
USA. USL. SuperLiga. Women — señales de apuestas en directo
Todas las señales que el escáner de 1xBot ha emitido en partidos de USA. USL. SuperLiga. Women. Los pronósticos, las cuotas y los resultados se ven con una cuenta gratuita.
| Fecha | Partido | Al dar la señal | Estrategia | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Sporting JAX (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-15 | Sporting JAX (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-15 | Sporting JAX (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 34' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:0 67' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:0 47' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:0 39' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 19' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 64' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 39' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 29' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 56' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 53' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 43' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Fort Lauderdale United (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Fort Lauderdale United (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 48' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | DC Power (Women) v Lexington (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | DC Power (Women) v Lexington (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 49' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-07 | Fort Lauderdale United (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-01 | Tampa Bay Sun (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 82' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-01 | Dallas Trinity (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 69' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-01 | Dallas Trinity (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-01 | Tampa Bay Sun (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-01 | Dallas Trinity (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-01 | Carolina Ascent (Women) v Lexington (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Sporting JAX (Women) v Brooklyn (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 4:4 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Sporting JAX (Women) v Brooklyn (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:3 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-31 | Sporting JAX (Women) v Brooklyn (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:2 37' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 78' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 15' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 79' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:2 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:2 73' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:2 63' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 35' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 27' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-23 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 19' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 66' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 40' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-18 | Lexington (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 84' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-18 | Lexington (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 78' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 77' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Sporting JAX (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 56' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 48' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Sporting JAX (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-17 | Sporting JAX (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 30' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
Estrategias que más se activan en esta liga
Más ligas
USA. MLS
641 señales
USA. USL
272 señales
USA. USL League One
178 señales
USA. NWSL. Women
157 señales
USA. MLS Next Pro
75 señales
USA. UPSL
54 señales
USA. RATS
5 señales
USA. USL Cup
4 señales
Mira las apuestas mientras los partidos siguen en juego
Una cuenta gratuita muestra las señales abiertas de la estrategia gratuita, Racha de dominio, con su apuesta, su cuota, su puntuación de confianza y la razón detrás — sin tarjeta ni cuenta de 1xBet.