Ligues › USA. USL. SuperLiga. Women
USA. USL. SuperLiga. Women — signaux de paris en direct
Tous les signaux émis par le scanner 1xBot sur les matchs de USA. USL. SuperLiga. Women. Les paris, les cotes et les résultats sont visibles avec un compte gratuit.
| Date | Match | Au moment du signal | Stratégie | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Sporting JAX (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | Sporting JAX (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | Sporting JAX (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 34' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:0 67' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:0 47' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:0 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Lexington (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 19' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 64' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Dallas Trinity (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 29' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 56' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 53' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Brooklyn (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 43' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Fort Lauderdale United (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Fort Lauderdale United (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 48' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | DC Power (Women) v Lexington (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | DC Power (Women) v Lexington (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 49' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Fort Lauderdale United (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 31' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Tampa Bay Sun (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 82' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Dallas Trinity (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 69' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Dallas Trinity (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 57' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Tampa Bay Sun (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Dallas Trinity (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Carolina Ascent (Women) v Lexington (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Sporting JAX (Women) v Brooklyn (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 4:4 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Sporting JAX (Women) v Brooklyn (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:3 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Sporting JAX (Women) v Brooklyn (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:2 37' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | DC Power (Women) v Dallas Trinity (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 15' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Brooklyn (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:2 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:2 73' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:2 63' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 3:1 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 35' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 27' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Lexington (Women) v Sporting JAX (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 19' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Fort Lauderdale United (Women) v Carolina Ascent (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:0 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-18 | Lexington (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 84' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-18 | Lexington (Women) v Tampa Bay Sun (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 0:1 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Sporting JAX (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 2:1 56' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 48' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Carolina Ascent (Women) v DC Power (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Sporting JAX (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 37' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Sporting JAX (Women) v Fort Lauderdale United (Women)USA. USL. SuperLiga. Women | 1:1 30' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
Les stratégies qui se déclenchent le plus dans cette ligue
Autres ligues
USA. MLS
641 signaux
USA. USL
272 signaux
USA. USL League One
178 signaux
USA. NWSL. Women
157 signaux
USA. MLS Next Pro
75 signaux
USA. UPSL
54 signaux
USA. RATS
5 signaux
USA. USL Cup
4 signaux
Voyez les paris pendant que les matchs sont encore en cours
Un compte gratuit affiche les signaux ouverts de la stratégie gratuite, Temps fort, avec leur pari, leur cote, leur score de confiance et la raison derrière — sans carte ni compte 1xBet.