Ligues › USA. NWSL. Women
USA. NWSL. Women — signaux de paris en direct
Tous les signaux émis par le scanner 1xBot sur les matchs de USA. NWSL. Women. Les paris, les cotes et les résultats sont visibles avec un compte gratuit.
| Date | Match | Au moment du signal | Stratégie | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 83' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 69' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Washington Spirit (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Washington Spirit (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 35' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Washington Spirit (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 15' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Washington Spirit (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 4:1 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Washington Spirit (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 4:1 68' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 81' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 73' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Kansas City (Women) v Angel City (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Kansas City (Women) v Angel City (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 67' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 69' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 60' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 41' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Washington Spirit (Women) v Chicago Stars (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 84' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:2 83' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | NJ-NY Gotham (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Houston Dash (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 68' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 68' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:2 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Angel City (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 64' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Bay (Women) v San Diego Wave (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 48' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 46' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Houston Dash (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 44' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 43' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Bay (Women) v San Diego Wave (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 42' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Houston Dash (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 39' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | NJ-NY Gotham (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Angel City (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 30' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 27' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 20' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 18' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:2 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:2 72' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 62' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 43' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 35' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 27' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 72' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
Les stratégies qui se déclenchent le plus dans cette ligue
Autres ligues
USA. MLS
641 signaux
USA. USL
272 signaux
USA. USL League One
178 signaux
USA. MLS Next Pro
75 signaux
USA. USL. SuperLiga. Women
74 signaux
USA. UPSL
54 signaux
USA. RATS
5 signaux
USA. USL Cup
4 signaux
Voyez les paris pendant que les matchs sont encore en cours
Un compte gratuit affiche les signaux ouverts de la stratégie gratuite, Temps fort, avec leur pari, leur cote, leur score de confiance et la raison derrière — sans carte ni compte 1xBet.