Leagues › USA. NWSL. Women
USA. NWSL. Women — live betting signals
Every signal the 1xBot scanner has raised on USA. NWSL. Women matches. Picks, prices and results are visible with a free account.
| Date | Match | At signal | Strategy | Pick | Price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 83' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 69' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 58' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 55' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | NJ-NY Gotham (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 40' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Washington Spirit (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 78' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Washington Spirit (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 35' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Washington Spirit (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:1 15' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | Washington Spirit (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 4:1 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | Washington Spirit (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 4:1 68' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 81' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 73' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 58' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | NJ-NY Gotham (Women) v Seattle Reign (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 40' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Kansas City (Women) v Angel City (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 79' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Kansas City (Women) v Angel City (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 67' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 77' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 74' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 69' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 60' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | San Diego Wave (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 41' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Washington Spirit (Women) v Chicago Stars (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 84' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:2 83' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | NJ-NY Gotham (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 78' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Houston Dash (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 68' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 68' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:2 66' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Angel City (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 64' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 55' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Bay (Women) v San Diego Wave (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 48' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 46' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Houston Dash (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 45' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 45' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 44' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Seattle Reign (Women) v Orlando Pride (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 43' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Bay (Women) v San Diego Wave (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 42' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 40' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Houston Dash (Women) v Portland Thorns (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 39' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | NJ-NY Gotham (Women) v Utah Royals (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 39' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Angel City (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 30' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 27' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Racing Louisville (Women) v Kansas City (Women)USA. NWSL. Women | 0:1 20' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | North Carolina Courage (Women) v Denver Summit (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 18' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:2 79' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:2 72' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 62' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-26 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 45' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 43' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 40' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 40' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 39' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 1:0 35' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | San Diego Wave (Women) v Boston Legacy (Women)USA. NWSL. Women | 0:0 27' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 79' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 78' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 74' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Kansas City (Women) v Washington Spirit (Women)USA. NWSL. Women | 2:1 72' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
Strategies that fire most in this league
More leagues
USA. MLS
641 signals
USA. USL
272 signals
USA. USL League One
178 signals
USA. MLS Next Pro
75 signals
USA. USL. SuperLiga. Women
74 signals
USA. UPSL
54 signals
USA. RATS
5 signals
USA. USL Cup
4 signals
See the picks while the matches are still live
A free account shows the open signals of the free strategy, Momentum Surge, with their pick, price, confidence score and the reason behind it — no card and no 1xBet account needed.