الدوريات › Switzerland Championship
Switzerland Championship — إشارات المراهنات المباشرة
كل الإشارات التي أصدرها ماسح 1xBot على مباريات Switzerland Championship. الاختيارات والأسعار والنتائج تظهر بحساب مجاني.
| التاريخ | المباراة | عند الإشارة | الاستراتيجية | الرهان | السعر | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 3:3 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Servette v ZurichSwitzerland Championship | 0:0 72' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 2:3 68' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 3:3 66' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 2:3 60' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Servette v ZurichSwitzerland Championship | 0:0 60' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 2:3 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 2:3 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 2:2 53' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Servette v ZurichSwitzerland Championship | 0:0 48' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Servette v ZurichSwitzerland Championship | 0:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 2:2 39' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | Thun v BaselSwitzerland Championship | 1:2 16' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | St. Gallen v LuganoSwitzerland Championship | 3:0 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | St. Gallen v LuganoSwitzerland Championship | 3:0 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-08 | St. Gallen v LuganoSwitzerland Championship | 0:0 21' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 74' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 72' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 64' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Grasshopper Club Zurich v Lausanne-SportSwitzerland Championship | 1:0 43' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 1:2 81' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 1:2 78' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 1:2 63' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 1:1 56' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Vaduz v SionSwitzerland Championship | 0:3 53' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 1:1 37' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 0:1 27' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Vaduz v SionSwitzerland Championship | 0:2 24' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Vaduz v SionSwitzerland Championship | 0:2 23' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Vaduz v SionSwitzerland Championship | 0:2 22' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-07 | Luzern v Young BoysSwitzerland Championship | 0:0 18' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lugano v BaselSwitzerland Championship | 2:1 79' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lugano v BaselSwitzerland Championship | 2:1 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lausanne-Sport v ThunSwitzerland Championship | 3:1 53' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lugano v BaselSwitzerland Championship | 2:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lausanne-Sport v ThunSwitzerland Championship | 2:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lausanne-Sport v ThunSwitzerland Championship | 1:1 44' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lugano v BaselSwitzerland Championship | 2:1 43' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lugano v BaselSwitzerland Championship | 2:0 31' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Lugano v BaselSwitzerland Championship | 2:0 26' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Young Boys v ZurichSwitzerland Championship | 3:4 84' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Young Boys v ZurichSwitzerland Championship | 3:3 80' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Young Boys v ZurichSwitzerland Championship | 3:3 71' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Young Boys v ZurichSwitzerland Championship | 3:2 58' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Young Boys v ZurichSwitzerland Championship | 3:2 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-11-01 | Young Boys v ZurichSwitzerland Championship | 2:2 31' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Luzern v SionSwitzerland Championship | 1:0 73' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Luzern v SionSwitzerland Championship | 0:0 63' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Luzern v SionSwitzerland Championship | 0:0 57' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Luzern v SionSwitzerland Championship | 0:0 50' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | St. Gallen v ServetteSwitzerland Championship | 2:1 82' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | St. Gallen v ServetteSwitzerland Championship | 2:0 67' | موجة الزخم | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Grasshopper Club Zurich v VaduzSwitzerland Championship | 1:2 67' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | St. Gallen v ServetteSwitzerland Championship | 1:0 54' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Grasshopper Club Zurich v VaduzSwitzerland Championship | 1:1 53' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | Grasshopper Club Zurich v VaduzSwitzerland Championship | 1:1 45' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
| 2026-10-31 | St. Gallen v ServetteSwitzerland Championship | 1:0 40' | Pro استراتيجية Pro | يظهر بحساب مجاني | — | انتهت |
الاستراتيجيات الأكثر تفعيلًا في هذا الدوري
دوريات أخرى
Italy. Serie D
950 إشارة
Spain. Segunda Division RFEF
727 إشارة
USA. MLS
641 إشارة
Spain. Youth Championship
579 إشارة
Argentina. Primera Division
522 إشارة
England. Championship
502 إشارة
Spain. Tercera Division RFEF
485 إشارة
UEFA Youth League
465 إشارة
شاهد الرهانات والمباريات ما زالت جارية
يعرض الحساب المجاني الإشارات المفتوحة للاستراتيجية المجانية، موجة الزخم، مع الرهان والسعر ودرجة الثقة والسبب وراءها — دون بطاقة ولا حساب 1xBet.