Ligues › Lithuania Championship. League 1
Lithuania Championship. League 1 — signaux de paris en direct
Tous les signaux émis par le scanner 1xBot sur les matchs de Lithuania Championship. League 1. Les paris, les cotes et les résultats sont visibles avec un compte gratuit.
| Date | Match | Au moment du signal | Stratégie | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Babrungas v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 0:0 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-11 | Babrungas v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 0:0 67' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-11 | Babrungas v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 0:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-11 | Babrungas v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | VMFD Zalgiris Vilnius II v BE1 NFALithuania Championship. League 1 | 1:1 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Jonava v Hegelmann Litauen IILithuania Championship. League 1 | 0:1 43' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Neptunas Klaipeda v Dainava AlytusLithuania Championship. League 1 | 0:1 41' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Jonava v Hegelmann Litauen IILithuania Championship. League 1 | 0:1 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Atmosfera Mazeikiai v EkranasLithuania Championship. League 1 | 1:0 37' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Babrungas v Siauliai IILithuania Championship. League 1 | 3:1 36' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Atmosfera Mazeikiai v EkranasLithuania Championship. League 1 | 0:0 36' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Jonava v Hegelmann Litauen IILithuania Championship. League 1 | 0:1 31' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | BFA Vilnius v Zalgiris Kaunas IILithuania Championship. League 1 | 1:0 28' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | BFA Vilnius v Zalgiris Kaunas IILithuania Championship. League 1 | 1:0 25' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Tauras v Transinvest IILithuania Championship. League 1 | 2:0 23' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | BFA Vilnius v Zalgiris Kaunas IILithuania Championship. League 1 | 1:0 18' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | BE1 NFA v Atmosfera MazeikiaiLithuania Championship. League 1 | 0:0 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | BE1 NFA v Atmosfera MazeikiaiLithuania Championship. League 1 | 0:0 56' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | BE1 NFA v Atmosfera MazeikiaiLithuania Championship. League 1 | 0:0 53' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | BE1 NFA v Atmosfera MazeikiaiLithuania Championship. League 1 | 0:0 22' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Tauras v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 2:3 83' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Tauras v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 2:2 79' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Tauras v Minija KretingaLithuania Championship. League 1 | 1:2 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:1 83' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:0 81' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:0 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:0 63' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:0 61' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:0 52' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Hegelmann Litauen II v BFA VilniusLithuania Championship. League 1 | 0:0 48' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Transinvest II v GarliavaLithuania Championship. League 1 | 0:0 19' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Minija Kretinga v Atmosfera MazeikiaiLithuania Championship. League 1 | 1:1 45' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Minija Kretinga v Atmosfera MazeikiaiLithuania Championship. League 1 | 1:1 35' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Jonava v VMFD Zalgiris Vilnius IILithuania Championship. League 1 | 1:1 71' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-31 | Jonava v VMFD Zalgiris Vilnius IILithuania Championship. League 1 | 1:1 41' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Zalgiris Kaunas II v Neptunas KlaipedaLithuania Championship. League 1 | 1:0 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Zalgiris Kaunas II v Neptunas KlaipedaLithuania Championship. League 1 | 1:0 69' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Zalgiris Kaunas II v Neptunas KlaipedaLithuania Championship. League 1 | 1:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Zalgiris Kaunas II v Neptunas KlaipedaLithuania Championship. League 1 | 1:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Zalgiris Kaunas II v Neptunas KlaipedaLithuania Championship. League 1 | 0:0 16' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 1:1 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 1:0 73' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 1:0 71' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 1:0 70' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 0:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Ekranas v TaurasLithuania Championship. League 1 | 1:2 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Ekranas v TaurasLithuania Championship. League 1 | 1:2 59' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Ekranas v TaurasLithuania Championship. League 1 | 1:2 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 0:0 42' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Ekranas v TaurasLithuania Championship. League 1 | 1:2 54' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 0:0 32' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | BE1 NFA v BabrungasLithuania Championship. League 1 | 0:0 27' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Transinvest II v Siauliai IILithuania Championship. League 1 | 3:2 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Transinvest II v Siauliai IILithuania Championship. League 1 | 3:2 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Transinvest II v Siauliai IILithuania Championship. League 1 | 2:1 57' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Transinvest II v Siauliai IILithuania Championship. League 1 | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Transinvest II v Siauliai IILithuania Championship. League 1 | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Dainava Alytus v Zalgiris Kaunas IILithuania Championship. League 1 | 0:0 20' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Babrungas v Hegelmann Litauen IILithuania Championship. League 1 | 4:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
Les stratégies qui se déclenchent le plus dans cette ligue
Autres ligues
Lithuania Championship. League 2
27 signaux
Italy. Serie D
950 signaux
Spain. Segunda Division RFEF
727 signaux
USA. MLS
641 signaux
Spain. Youth Championship
579 signaux
Argentina. Primera Division
522 signaux
England. Championship
502 signaux
Spain. Tercera Division RFEF
485 signaux
Voyez les paris pendant que les matchs sont encore en cours
Un compte gratuit affiche les signaux ouverts de la stratégie gratuite, Temps fort, avec leur pari, leur cote, leur score de confiance et la raison derrière — sans carte ni compte 1xBet.