Ligues › Switzerland. Challenge League
Switzerland. Challenge League — signaux de paris en direct
Tous les signaux émis par le scanner 1xBot sur les matchs de Switzerland. Challenge League. Les paris, les cotes et les résultats sont visibles avec un compte gratuit.
| Date | Match | Au moment du signal | Stratégie | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Yverdon Sport v XamaxSwitzerland. Challenge League | 0:0 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Yverdon Sport v XamaxSwitzerland. Challenge League | 0:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Yverdon Sport v XamaxSwitzerland. Challenge League | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Yverdon Sport v XamaxSwitzerland. Challenge League | 0:0 15' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Winterthur v EtoileSwitzerland. Challenge League | 2:1 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Winterthur v EtoileSwitzerland. Challenge League | 2:1 59' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Winterthur v EtoileSwitzerland. Challenge League | 2:1 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Winterthur v EtoileSwitzerland. Challenge League | 2:0 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Winterthur v EtoileSwitzerland. Challenge League | 1:0 31' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Aarau v Wil 1900Switzerland. Challenge League | 0:2 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 1:0 85' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 79' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Aarau v Wil 1900Switzerland. Challenge League | 0:1 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Aarau v Wil 1900Switzerland. Challenge League | 0:1 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Aarau v Wil 1900Switzerland. Challenge League | 0:1 46' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Aarau v Wil 1900Switzerland. Challenge League | 0:1 43' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Stade Nyonnais v Stade Lausanne-OuchySwitzerland. Challenge League | 1:3 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 26' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Kriens v Rapperswil-JonaSwitzerland. Challenge League | 0:0 25' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Stade Nyonnais v Stade Lausanne-OuchySwitzerland. Challenge League | 0:2 38' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Wil 1900 v WinterthurSwitzerland. Challenge League | 0:2 41' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Wil 1900 v WinterthurSwitzerland. Challenge League | 0:2 25' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Xamax v AarauSwitzerland. Challenge League | 1:1 81' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Etoile v KriensSwitzerland. Challenge League | 1:2 75' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Etoile v KriensSwitzerland. Challenge League | 1:2 70' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Etoile v KriensSwitzerland. Challenge League | 1:2 64' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Xamax v AarauSwitzerland. Challenge League | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Xamax v AarauSwitzerland. Challenge League | 1:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 1:2 81' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 1:2 78' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Xamax v AarauSwitzerland. Challenge League | 1:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 1:2 71' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 2:2 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 1:2 56' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 1:1 54' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Etoile v KriensSwitzerland. Challenge League | 1:1 20' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 0:2 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 0:2 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 0:2 42' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 0:0 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 0:2 38' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 0:0 33' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 0:1 32' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Rapperswil-Jona v Stade NyonnaisSwitzerland. Challenge League | 0:0 28' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Stade Lausanne-Ouchy v Yverdon SportSwitzerland. Challenge League | 0:1 16' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Yverdon Sport v KriensSwitzerland. Challenge League | 3:1 51' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Yverdon Sport v KriensSwitzerland. Challenge League | 3:1 48' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Yverdon Sport v KriensSwitzerland. Challenge League | 3:1 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Yverdon Sport v KriensSwitzerland. Challenge League | 2:1 31' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Yverdon Sport v KriensSwitzerland. Challenge League | 2:1 29' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Yverdon Sport v KriensSwitzerland. Challenge League | 1:1 26' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Aarau v EtoileSwitzerland. Challenge League | 1:1 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Aarau v EtoileSwitzerland. Challenge League | 1:1 65' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Aarau v EtoileSwitzerland. Challenge League | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-24 | Aarau v EtoileSwitzerland. Challenge League | 1:0 52' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
Les stratégies qui se déclenchent le plus dans cette ligue
Autres ligues
Switzerland. 1. Liga Promotion
78 signaux
Switzerland. SuperLeague
66 signaux
Switzerland. 1. Liga Classic
48 signaux
Switzerland. 2. Liga Interregional
12 signaux
Switzerland. Erste Liga Cup
3 signaux
Italy. Serie D
950 signaux
Spain. Segunda Division RFEF
727 signaux
USA. MLS
641 signaux
Voyez les paris pendant que les matchs sont encore en cours
Un compte gratuit affiche les signaux ouverts de la stratégie gratuite, Temps fort, avec leur pari, leur cote, leur score de confiance et la raison derrière — sans carte ni compte 1xBet.