Leagues › New Zealand Championship. Women
New Zealand Championship. Women — live betting signals
Every signal the 1xBot scanner has raised on New Zealand Championship. Women matches. Picks, prices and results are visible with a free account.
| Date | Match | At signal | Strategy | Pick | Price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Eastern Suburbs Auckland (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 18' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 77' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 38' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 29' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 25' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 45' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 34' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 30' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 28' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Waterside Karori (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 68' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-14 | Waterside Karori (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 32' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | Fencibles United (Women) v Wellington Phoenix II (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 48' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | Fencibles United (Women) v Wellington Phoenix II (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 35' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-08 | Fencibles United (Women) v Wellington Phoenix II (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 32' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 80' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 74' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 64' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 62' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 52' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 39' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 35' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 26' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-05 | Auckland United (Women) v West Coast Rangers (Women)New Zealand Championship. Women | 4:1 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-05 | Auckland United (Women) v West Coast Rangers (Women)New Zealand Championship. Women | 4:1 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-05 | Auckland United (Women) v West Coast Rangers (Women)New Zealand Championship. Women | 3:1 63' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 2:2 84' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Wellington Phoenix II (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 75' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 2:2 75' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 50' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 45' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 45' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | Wellington Phoenix II (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 40' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 22' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 15' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:4 81' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 68' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 67' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 52' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 50' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 47' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 36' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 21' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Southern United Dunedin (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 85' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Southern United Dunedin (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 77' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-25 | Southern United Dunedin (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 58' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:1 80' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 68' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 64' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 55' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 50' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 39' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 30' | Momentum Surge | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 58' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 46' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 47' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 77' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 76' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 72' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 51' | Pro Pro strategy | Visible with a free account | — | Finished |
Strategies that fire most in this league
More leagues
Italy. Serie D
950 signals
Spain. Segunda Division RFEF
727 signals
USA. MLS
641 signals
Spain. Youth Championship
579 signals
Argentina. Primera Division
522 signals
England. Championship
502 signals
Spain. Tercera Division RFEF
485 signals
UEFA Youth League
465 signals
See the picks while the matches are still live
A free account shows the open signals of the free strategy, Momentum Surge, with their pick, price, confidence score and the reason behind it — no card and no 1xBet account needed.