Ligues › New Zealand Championship. Women
New Zealand Championship. Women — signaux de paris en direct
Tous les signaux émis par le scanner 1xBot sur les matchs de New Zealand Championship. Women. Les paris, les cotes et les résultats sont visibles avec un compte gratuit.
| Date | Match | Au moment du signal | Stratégie | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Eastern Suburbs Auckland (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 18' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 38' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 29' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-15 | West Coast Rangers (Women) v Wellington United Diamonds (Women)New Zealand Championship. Women | 1:1 25' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 34' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 30' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Wellington Phoenix II (Women) v Southern United Dunedin (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 28' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Waterside Karori (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 68' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-14 | Waterside Karori (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 32' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Fencibles United (Women) v Wellington Phoenix II (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 48' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Fencibles United (Women) v Wellington Phoenix II (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 35' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-08 | Fencibles United (Women) v Wellington Phoenix II (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 32' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 64' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 62' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 52' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 39' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Wellington United Diamonds (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 35' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-07 | Canterbury United (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 26' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Auckland United (Women) v West Coast Rangers (Women)New Zealand Championship. Women | 4:1 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Auckland United (Women) v West Coast Rangers (Women)New Zealand Championship. Women | 4:1 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Auckland United (Women) v West Coast Rangers (Women)New Zealand Championship. Women | 3:1 63' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 2:2 84' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Wellington Phoenix II (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 75' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 2:2 75' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | Wellington Phoenix II (Women) v Auckland United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 40' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 22' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-01 | West Coast Rangers (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 15' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:4 81' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 68' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:3 67' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 52' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 47' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 36' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-28 | Fencibles United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 0:1 21' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Southern United Dunedin (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 85' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Southern United Dunedin (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-25 | Southern United Dunedin (Women) v Canterbury United (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:1 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 68' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 64' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 2:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-23 | Wellington United Diamonds (Women) v Waterside Karori (Women)New Zealand Championship. Women | 0:0 30' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 46' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Auckland United (Women) v Eastern Suburbs Auckland (Women)New Zealand Championship. Women | 1:0 47' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 77' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 72' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-17 | Canterbury United (Women) v Fencibles United (Women)New Zealand Championship. Women | 0:2 51' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
Les stratégies qui se déclenchent le plus dans cette ligue
Autres ligues
Italy. Serie D
950 signaux
Spain. Segunda Division RFEF
727 signaux
USA. MLS
641 signaux
Spain. Youth Championship
579 signaux
Argentina. Primera Division
522 signaux
England. Championship
502 signaux
Spain. Tercera Division RFEF
485 signaux
UEFA Youth League
465 signaux
Voyez les paris pendant que les matchs sont encore en cours
Un compte gratuit affiche les signaux ouverts de la stratégie gratuite, Temps fort, avec leur pari, leur cote, leur score de confiance et la raison derrière — sans carte ni compte 1xBet.