Ligas › India. Mumbai. Super League
India. Mumbai. Super League — señales de apuestas en directo
Todas las señales que el escáner de 1xBot ha emitido en partidos de India. Mumbai. Super League. Los pronósticos, las cuotas y los resultados se ven con una cuenta gratuita.
| Fecha | Partido | Al dar la señal | Estrategia | Apuesta | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Mumbai Marines v YawnIndia. Mumbai. Super League | 1:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-13 | Mumbai Marines v YawnIndia. Mumbai. Super League | 1:0 42' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-12 | Soccerstar v Sports GenIndia. Mumbai. Super League | 0:1 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-11 | Roqs Mumbai v West Zone UnitedIndia. Mumbai. Super League | 1:1 33' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Sports Gen v Bombay GymkhanaIndia. Mumbai. Super League | 2:0 61' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Sports Gen v Bombay GymkhanaIndia. Mumbai. Super League | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Sports Gen v Bombay GymkhanaIndia. Mumbai. Super League | 0:0 46' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Mumbai Warriors v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:3 82' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Mumbai Warriors v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 0:2 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Mumbai Warriors v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 0:2 40' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Tivana v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 2:2 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Tivana v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 2:2 59' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-09 | Tivana v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 2:2 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-06 | Young Guns India v YawnIndia. Mumbai. Super League | 5:1 62' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-06 | Young Guns India v YawnIndia. Mumbai. Super League | 4:1 44' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-06 | Young Guns India v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:1 18' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:3 72' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:3 71' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:3 66' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:2 64' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:1 60' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:1 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-04 | Brothers WA v SkorostIndia. Mumbai. Super League | 5:2 80' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-04 | Soccer XI v India Rush SCIndia. Mumbai. Super League | 5:2 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-04 | Soccer XI v India Rush SCIndia. Mumbai. Super League | 4:2 63' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-04 | Soccer XI v India Rush SCIndia. Mumbai. Super League | 3:2 52' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Bombay YMCA v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:1 47' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-11-03 | Bombay YMCA v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:1 41' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Somaiya v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 2:0 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Somaiya v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:0 17' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 2:2 76' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 2:2 75' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 2:1 72' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 1:0 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-29 | Soccerstar v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:0 63' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-29 | Soccerstar v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:0 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-29 | Soccerstar v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:0 52' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-29 | India Rush SC v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 1:4 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-29 | India Rush SC v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 0:2 37' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-27 | Radhaswami v FSIIndia. Mumbai. Super League | 1:1 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-27 | Radhaswami v FSIIndia. Mumbai. Super League | 1:1 30' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-26 | Sports Gen v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:3 73' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-26 | Sports Gen v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:2 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 4:0 75' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 3:0 55' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 2:0 38' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:0 24' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-21 | Mumbai Rebels v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:3 74' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-21 | Mumbai Rebels v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:1 58' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-21 | Mumbai Rebels v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:0 45' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-21 | Atlanta Mumbai v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:3 69' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-21 | Atlanta Mumbai v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:2 31' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-21 | Atlanta Mumbai v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:2 27' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 3:3 83' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 3:3 72' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 1:1 39' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 0:1 21' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-20 | Navanagar v Young Boys MumbaiIndia. Mumbai. Super League | 0:1 50' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-20 | Navanagar v Young Boys MumbaiIndia. Mumbai. Super League | 0:1 27' | Racha de dominio | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
| 2026-10-19 | Soccer Saga v Roqs MumbaiIndia. Mumbai. Super League | 1:1 57' | Pro Estrategia Pro | Visible con una cuenta gratuita | — | Finalizado |
Estrategias que más se activan en esta liga
Más ligas
India. Bangalore. Super Division
262 señales
India. Super League
126 señales
India. Mizoram Premier League
55 señales
India. Calcutta First Division
47 señales
India. I-League. Third Division
44 señales
India. Shillong. Division 1
37 señales
India. RFDL U21
35 señales
India. Shillong Champions Cup
21 señales
Mira las apuestas mientras los partidos siguen en juego
Una cuenta gratuita muestra las señales abiertas de la estrategia gratuita, Racha de dominio, con su apuesta, su cuota, su puntuación de confianza y la razón detrás — sin tarjeta ni cuenta de 1xBet.