Ligues › India. Mumbai. Super League
India. Mumbai. Super League — signaux de paris en direct
Tous les signaux émis par le scanner 1xBot sur les matchs de India. Mumbai. Super League. Les paris, les cotes et les résultats sont visibles avec un compte gratuit.
| Date | Match | Au moment du signal | Stratégie | Pari | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Mumbai Marines v YawnIndia. Mumbai. Super League | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-13 | Mumbai Marines v YawnIndia. Mumbai. Super League | 1:0 42' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-12 | Soccerstar v Sports GenIndia. Mumbai. Super League | 0:1 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-11 | Roqs Mumbai v West Zone UnitedIndia. Mumbai. Super League | 1:1 33' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Sports Gen v Bombay GymkhanaIndia. Mumbai. Super League | 2:0 61' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Sports Gen v Bombay GymkhanaIndia. Mumbai. Super League | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Sports Gen v Bombay GymkhanaIndia. Mumbai. Super League | 0:0 46' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Mumbai Warriors v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:3 82' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Mumbai Warriors v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 0:2 57' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Mumbai Warriors v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 0:2 40' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Tivana v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 2:2 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Tivana v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 2:2 59' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-09 | Tivana v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 2:2 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Young Guns India v YawnIndia. Mumbai. Super League | 5:1 62' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Young Guns India v YawnIndia. Mumbai. Super League | 4:1 44' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-06 | Young Guns India v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:1 18' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:3 72' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:3 71' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:3 66' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:2 64' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:1 60' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-05 | Mumbai Rebels v SomaiyaIndia. Mumbai. Super League | 0:1 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Brothers WA v SkorostIndia. Mumbai. Super League | 5:2 80' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Soccer XI v India Rush SCIndia. Mumbai. Super League | 5:2 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Soccer XI v India Rush SCIndia. Mumbai. Super League | 4:2 63' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-04 | Soccer XI v India Rush SCIndia. Mumbai. Super League | 3:2 52' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-03 | Bombay YMCA v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:1 47' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-11-03 | Bombay YMCA v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:1 41' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Somaiya v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 2:0 37' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Somaiya v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:0 17' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 2:2 76' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 2:2 75' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 2:1 72' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-30 | Skorost v RadhaswamiIndia. Mumbai. Super League | 1:0 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-29 | Soccerstar v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:0 63' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-29 | Soccerstar v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:0 57' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-29 | Soccerstar v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:0 52' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-29 | India Rush SC v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 1:4 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-29 | India Rush SC v Anstrengung UnitedIndia. Mumbai. Super League | 0:2 37' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-27 | Radhaswami v FSIIndia. Mumbai. Super League | 1:1 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-27 | Radhaswami v FSIIndia. Mumbai. Super League | 1:1 30' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Sports Gen v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:3 73' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-26 | Sports Gen v Kenkre U19India. Mumbai. Super League | 1:2 57' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 4:0 75' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 3:0 55' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 2:0 38' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-22 | Tigers Mumbai v KopanaIndia. Mumbai. Super League | 1:0 24' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-21 | Mumbai Rebels v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:3 74' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-21 | Mumbai Rebels v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:1 58' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-21 | Mumbai Rebels v CharkopIndia. Mumbai. Super League | 0:0 45' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-21 | Atlanta Mumbai v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:3 69' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-21 | Atlanta Mumbai v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:2 31' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-21 | Atlanta Mumbai v YawnIndia. Mumbai. Super League | 0:2 27' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 3:3 83' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 3:3 72' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 1:1 39' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-20 | Bharat v Mumbai WarriorsIndia. Mumbai. Super League | 0:1 21' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-20 | Navanagar v Young Boys MumbaiIndia. Mumbai. Super League | 0:1 50' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-20 | Navanagar v Young Boys MumbaiIndia. Mumbai. Super League | 0:1 27' | Temps fort | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
| 2026-10-19 | Soccer Saga v Roqs MumbaiIndia. Mumbai. Super League | 1:1 57' | Pro Stratégie Pro | Visible avec un compte gratuit | — | Terminé |
Les stratégies qui se déclenchent le plus dans cette ligue
Autres ligues
India. Bangalore. Super Division
262 signaux
India. Super League
126 signaux
India. Mizoram Premier League
55 signaux
India. Calcutta First Division
47 signaux
India. I-League. Third Division
44 signaux
India. Shillong. Division 1
37 signaux
India. RFDL U21
35 signaux
India. Shillong Champions Cup
21 signaux
Voyez les paris pendant que les matchs sont encore en cours
Un compte gratuit affiche les signaux ouverts de la stratégie gratuite, Temps fort, avec leur pari, leur cote, leur score de confiance et la raison derrière — sans carte ni compte 1xBet.